廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院2025年中醫(yī)附醫(yī)用氣體、常用及非常用氣體采購項目(四次)結(jié)果公告
項目編號:0877-25GZTP1ZC0185
招標方式:公開招標
發(fā)布時間:2025-09-26 14:55:22
發(fā)布網(wǎng)址:
一、項目編號:0877-25GZTP1ZC0185
二、項目名稱:廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院2025年中醫(yī)附醫(yī)用氣體、常用及非常用氣體采購項目(四次)
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院2025年中醫(yī)附醫(yī)用氣體、常用及非常用氣體采購):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 佛山市禪城區(qū)城西工業(yè)園古新路51號 | 1,406,362.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院2025年中醫(yī)附醫(yī)用氣體、常用及非常用氣體采購):
貨物類(佛山德力梅塞爾氣體有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用液氧 | 佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 槽車 | 1,500,150.0000(kg) | 0.7800 | 1,170,117.0000 |
| 1-2 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用氧氣 | 佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 2-10L 鋼瓶 | 3,396.0000(瓶) | 25.0000 | 84,900.0000 |
| 1-3 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用氧氣 | 佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 40L鋼瓶 | 50.0000(瓶) | 28.0000 | 1,400.0000 |
| 1-4 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 純氮 | 佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 40L鋼瓶 | 130.0000(瓶) | 50.0000 | 6,500.0000 |
| 1-5 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 食品級二氧化碳 | 廣東華特氣體股份有限公司 | 40L鋼瓶 | 500.0000(瓶) | 150.0000 | 75,000.0000 |
| 1-6 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 氬氣 | 佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 40L鋼瓶 | 2.0000(瓶) | 85.0000 | 170.0000 |
| 1-7 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 高純氬氣 | 佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 2-10L鋼瓶 | 2.0000(瓶) | 150.0000 | 300.0000 |
| 1-8 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 高純氬氣 | 佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 40L鋼瓶 | 5.0000(瓶) | 260.0000 | 1,300.0000 |
| 1-9 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 高純乙炔 | 佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 40L鋼瓶 | 5.0000(瓶) | 600.0000 | 3,000.0000 |
| 1-10 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 混合氣(0.3%CO+0.3%CH4+21%02+N2) | 佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 40L鋼瓶 | 1.0000(瓶) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-11 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 高純二氧化碳 | 佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 40L鋼瓶 | 9.0000(瓶) | 845.0000 | 7,605.0000 |
| 1-12 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 高純二氧化碳 | 佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 2-10L鋼瓶 | 1.0000(瓶) | 230.0000 | 230.0000 |
| 1-13 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 高純氮 | 佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 40L鋼瓶 | 30.0000(瓶) | 150.0000 | 4,500.0000 |
| 1-14 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 混合氣(5%02+6%CO2+89%N2) | 佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 40L鋼瓶 | 12.0000(瓶) | 550.0000 | 6,600.0000 |
| 1-15 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用液氮 | 佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | / | 1,604.0000(公斤) | 10.0000 | 16,040.0000 |
| 1-16 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 40L鋼瓶 | 山東華宸高壓容器集團有限公司 | 40L | 20.0000(個) | 750.0000 | 15,000.0000 |
| 1-17 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 10L鋼瓶 | 山東華宸高壓容器集團有限公司 | 10L | 10.0000(個) | 520.0000 | 5,200.0000 |
| 1-18 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 4L鋼瓶 | 山東華宸高壓容器集團有限公司 | 4L | 10.0000(個) | 350.0000 | 3,500.0000 |
| 1-19 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 2L鋼瓶 | 山東華宸高壓容器集團有限公司 | 2L | 10.0000(個) | 350.0000 | 3,500.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蘇沁凝(采購人代表)、顧琳、張平、何向青、肖漢群
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 中標服務(wù)費的收費標準和規(guī)定參照《中華人民共和國國家計劃委員會關(guān)于印發(fā)<招標代理服務(wù)收 費管理暫行辦法>的通知》(計價格〔2002〕1980號)的“服務(wù)類”標準計算,以本項目采購預(yù)算作為收費的計算依據(jù)再下浮44%,采購代理機構(gòu)收款人、開戶行及賬號如下:收款人:廣東廣招招標采購有限公司開戶行:中國工商銀行廣州市東城支行賬號:3602031409200624988 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院2025年中醫(yī)附醫(yī)用氣體、常用及非常用氣體采購 | 1.184960 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院2025年中醫(yī)附醫(yī)用氣體、常用及非常用氣體采購):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山德力梅塞爾氣體有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 25.00 | 37.74 | 96.74 | 1 | 1 |
| 廣鋼氣體(廣州)有限公司(聯(lián)合體成員:廣州珠江氣體工業(yè)有限公司) | 通過 | 通過 | 29.20 | 25.00 | 40.00 | 94.20 | 2 | 2 |
| 清遠市聯(lián)升空氣液化有限公司 | 通過 | 通過 | 11.20 | 8.00 | 37.02 | 56.22 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院
地 址:廣州市機場路16號
聯(lián)系方式:020-36585829
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東廣招招標采購有限公司
地 址:廣州市東風(fēng)東路745號東山紫園商務(wù)大廈2003室
聯(lián)系方式:020-37816286-809
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎工
電 話:020-37816286-809
廣東廣招招標采購有限公司
2025年09月26日
附件下載:合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(佛山德力梅塞爾氣體有限公司).pdf
